RC1/2 "공기 압축기 에어 필터 압력 필터
$62.05- /Piece/Pieces
지불 유형: | T/T |
최소 주문량: | 10 Piece/Pieces |
수송: | Land,Ocean,Air,Express |
포트: | Yantian,Shekou,Chiwan |
Ms. YUKA Filtration
나는 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니까?
$62.05- /Piece/Pieces
지불 유형: | T/T |
최소 주문량: | 10 Piece/Pieces |
수송: | Land,Ocean,Air,Express |
포트: | Yantian,Shekou,Chiwan |
모형: DT011 ACS
상표: 유카
Connection: Rc1/2"
Flow Rate: 1.2m³/Min
재료: 알루미늄 합금
Maxi. Operate Pressure: 1.0 Mpa
작동 온도: 1.5 ~ 80ºC
여과 성능: 5 μm 내지 0.01μm에서
Resistance Corrosion: Inside And Outside With 20μm Thickness
주택은 Lige를 제공합니다: 15 년
Filtration Efficiency: 99.99%
Element Material: Sodium Borosilicate Glass Fiber
요소는 삶을 제공합니다: 6000 ~ 8000 시간
Work With: Air Compressor
Element Design: Without Tie-Rod
Auto Drain Parts: Anti-Collision Nut
Parallel Design: Available
등록 상표: 유카
운송 패키지: 갈색 내부 상자 및 골판지
Specification: Dimension: 108.2x 93.3x 275.3mm
HS 코드: 8421399090
물막이 판자: 크립 보드없이
필터 번호: 1
중간 재료: 유리 섬유
Efficiency: H12
Filtration Grade: Ulpa Filter
유형: 카트리지 필터
원산지: 중국
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 상자 패키지 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
특징 및 혜택
유카 DT 시리즈는 건조 미립자 및 미생물을 제거하기 위해 물 및 오일 에어로졸, 고형 미립자 및 미생물 및 먼지 필터 등급의 제거를위한 합병 필터 등급으로 구성된 다양한 고효율 압축 에어 필터입니다.
이러한 에너지 비용이 증가하는 시점에서 효율적이고 비용 효율적인 제조 공정은 비즈니스의 수익성과 성장을 유지하는 데 중요한 요소입니다. 모든 유카 압축 공기 필터는 작동시 압축 공기 및 전기 에너지의 사용을 최소화 할뿐만 아니라 압력 손실을 최소화하여 압축기의 작동 비용을 크게 줄이기 위해 설계되었습니다.
DT 시리즈 압축 에어 필터는 차등 압력을 최소화하고 차압이 낮게 시작되고 에너지 절약을 극대화하고 대기 질을 손상시키지 않고 가장 낮은 수명 비용을 제공하는 필터 및 요소 조합을 제공하기 위해 다수의 고유하고 특허받은 설계 기능을 통합합니다.
보장 된 품질
모든 유카 시리즈 압축 에어 필터에는 두 가지 보장이 있습니다.
첫 번째 보증은 6000-8000 시간의 필터 요소 PF/AO/AA/AX 등급입니다. 2000-3000 시간의 ACS/AR/AAR 등급. 이것은 고체 입자, 오일 에어로졸 및 증기 함량이 ISO 8573.1 국제 표준을 준수하도록합니다.
두 번째는 권장 작동 조건에서 15 년 동안 압축 공기 필터 하우징을 보장합니다.
검증 된 성능
DT 시리즈 압축 에어 필터의 성능은 최신 International ISO 12500 대기 질 표준을 초과합니다.
7 학년 필터 요소 : PF/AO/AA/AX/ACS/AR/AAR
국제 테스트 및 측정 표준 ISO12500
Filtration Grade | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Size of solid particles(ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.1μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Filtration performance of solid particles(ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil(ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Residual oil content(ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.1mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m3/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C(clearance for housing) | ||
DT009 | RC1/4" | 5.0 | 0.3 | 10.6 | 80.6 | 69.0 | 224.1 | 24.6 | 173.9 | 50.5 |
DT010 | RC3/8" | 10.0 | 0.6 | 21.2 | 80.6 | 69.0 | 224.1 | 24.6 | 173.9 | 50.5 |
DT011 | RC1/2" | 20.0 | 1.2 | 42.4 | 108.2 | 93.3 | 275.3 | 30.1 | 220.6 | 53.3 |
DT012 | RC3/4" | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 108.2 | 93.3 | 275.3 | 30.1 | 220.6 | 53.3 |
DT013 | RC1/2" | 30.1 | 1.8 | 63.5 | 108.2 | 93.3 | 315.3 | 30.1 | 260.6 | 53.3 |
DT014 | RC3/4" | 33.4 | 2.0 | 70.6 | 108.2 | 93.3 | 315.3 | 30.1 | 260.6 | 53.3 |
DT015 | RC3/4" | 46.8 | 2.8 | 98.8 | 133.0 | 113.9 | 399.6 | 40.7 | 291.0 | 59.6 |
DT016 | RC1" | 60.1 | 3.6 | 127.1 | 133.0 | 113.9 | 399.6 | 40.7 | 291.0 | 59.6 |
DT017 | RC1" | 80.2 | 4.8 | 169.4 | 133.0 | 113.9 | 468.4 | 40.7 | 359.8 | 59.6 |
DT018 | RC1-1/2" | 100.2 | 6.0 | 211.8 | 133.0 | 113.9 | 468.4 | 40.7 | 359.8 | 59.6 |
DT019 | RC1-1/2" | 125.3 | 7.5 | 264.8 | 133.0 | 113.9 | 533.7 | 40.7 | 425.3 | 59.6 |
DT020 | RC2" | 200.0 | 12.0 | 424.0 | 170.0 | 158.3 | 783.1 | 52.9 | 623.0 | 59.6 |
DT021 | RC2" | 266.7 | 16.0 | 565.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 | 52.9 | 945.3 | 59.6 |
DT022 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 | 52.9 | 945.3 | 59.6 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Maximum operating temperature: 80°C Minimum operating temperature:1.5°C |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.