식품 산업용 316 스테인레스 스틸 에어 필터
$344.221-19 Piece/Pieces
$327≥20Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | EXW,CIF,CFR,FOB |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
나는 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니까?
$344.221-19 Piece/Pieces
$327≥20Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | EXW,CIF,CFR,FOB |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
모형: BHL080
상표: 유카
원산지: 중국
Filter Case Material: Stainless Steel 304 Or 316 For Options
Assembly Type: Tri-Clamp
Filter Element Top & End Cap: Stainless Steel
Flow Rate: 3~5 M³/Min
Connection Size: Dn40
Maxi. Working Pressure: 16 Bar G
Working Temperature: 1.5℃ To 80 ℃
Screw Tpye: Socket Rc Type
Applied For: Food & Beverage & Medical Industries
Leakage Tested: 100% In Three Times
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 판지 상자 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
D 당신은 압축 공기 시스템에 적합한 스테인리스 공기 필터를 선택하는 방법을 알고 O를?
아래 단계는 응용 프로그램에 적합한 필터를 선택하는 데 도움이 될 것입니다.
이해가 되지 않는 부분이 있으면 YUKA의 응용 엔지니어에게 문의하십시오.
· 응용 프로그램의 요구 사항을 평가합니다. 다른 산업에는 다른 솔루션이 필요합니다.
· 어떤 유형의 여과가 필요합니까? 유착 필터 재료는 가스 흐름에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거합니다. 미립자 필터 매체는 가스 흐름에서 고체를 제거합니다. 흡수 매체는 가스 스트림에서 탄화수소 증기를 제거합니다.
· 필요한 특정 미크론의 여과 성능이 있습니까?
· 응용 프로그램의 작업 조건은 무엇입니까? 주로 고려하는 기준 : 유량, 사용압력, 온도, 압력손실, 구조재질(스테인리스강, 알루미늄합금, 연강, 탄소강)
· 얼마나 SCFM에서 필터 유량? 압력 강하는 **bar보다 작아야 합니까? 비용을 절감하고 환경을 보호합니다.
기능 및 장점
· 다이캐스트 통합 기술의 304 및 314 스테인리스 스틸 소재, 15년의 하우징 보증.
· 열악하고 복잡한 작업 환경을 위한 설계 , 낮은 유지 보수 및 수리 비용.
· S 스테인레스 스틸 필터 요소 소재, 이중 지지 메쉬, 자체적으로 2차 오염을 방지합니다.
· 여과 성능은 ISO8573.1-2010 표준을 충족하며 입자 제거 정확도는 1미크론까지입니다.
기술 사양
Model | Connection | Flow rate | Dimension(mm) | ||||
L/S | m³/min | scfm | Width (W) | Depth (D) | Height (H) | ||
BHL030 | 25 | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 150.0 | φ76 | 250 |
BHL080 | 40 | 66.8 | 4.0 | 141.2 | 170.0 | φ108 | 390 |
BHL145 | 40 | 116.9 | 7.0 | 247.1 | 170.0 | φ108 | 530 |
BHL220 | DN65 | 183.7 | 11.0 | 388.3 | 220.0 | φ133 | 700 |
BHL260-330 | DN80 | 250.5 | 15.0 | 529.5 | 320.0 | φ133 | 980 |
BHL360 | 334.0 | 20.0 | 706.0 | ||||
BHL430 | DN80 | 450.9 | 27.0 | 953.1 | 360.0 | φ159 | 850 |
BHL620 | DN100 | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 360.0 | φ159 | 1080 |
BHL800 | DN100 | 835.0 | 50.0 | 1765.0 | 420.0 | φ219 | 1180 |
BHL1000 | DN125 | 1002.0 | 60.0 | 2118.0 | 473.0 | φ273 | 1203 |
BHL1200 | DN125 | 1336.0 | 80.0 | 2824.0 | 473.0 | φ273 | 1203 |
BHL1400 | DN150 | 1670.0 | 100.0 | 3530.0 | 530.0 | φ325 | 1280 |
BHL1600 | DN150 | 2505.0 | 150.0 | 5295.0 | 580.0 | φ377 | 1350 |
BHL1800 | DN200 | 3340.0 | 200.0 | 7060.0 | 630.0 | φ426 | 1450 |
BHL2000 | DN200 | 4175.0 | 250.0 | 8825.0 | |||
BHL2200 | DN250 | 5010.0 | 300.0 | 10590.0 | 720.0 | φ500 | 1550 |
BHL2400 | DN250 | 5845.0 | 350.0 | 12355.0 | |||
Technical Requirement: | Maxi.pressure:16barg, Maxi.working temperature:80℃, Mini working Temperature: 1.5℃ |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Filtration Grade | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Size of solid particles(ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.01μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Filtration performance of solid particles(ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil(ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Residual oil content(ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.01mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.